|
Mest populære
|
|
|
|
KLINIK |
HJEM |
PREMIUM |
|
|
2.083,33
kr/md
|
2.916,66
kr/md
|
9.583,33
kr/md
|
|
| Konsultation i klinikken | |||
| Konsultation hjemme hos dig | |||
| Årligt helbredstjek inkl. Blodprøver | |||
| Adgang til telefonkonsultation samme dag | |||
| Konsultationer per år | 3 | 3 | 12 |
| Telefonkonsultationer per år | 12 | 12 | 52 |
| Garanti for konsultation med kort ventetid | 5 hverdage | 5 hverdage | 2 hverdage |
| Rabat på ekstra konsultationer | 15% | 15% | 15% |
|
KØB MEDLEMSKAB
|
KØB MEDLEMSKAB
|
KØB MEDLEMSKAB
|